Descrição
HT500 – Impressora Térmica de Etiquetas de Entrada
Principais Diferenciais
Desempenho e confiabilidade para operações profissionais
A HPRT HT500 foi projetada para oferecer alta performance e durabilidade na impressão de etiquetas, combinando velocidade, robustez e excelente custo-benefício para aplicações comerciais e industriais.
Versatilidade no uso de ribbons
Um dos grandes diferenciais da HT500 é a compatibilidade com ribbons de 74, 91 e até 300 metros, com tubetes de 0,5” ou 1”, sem necessidade de troca de suportes ou ajustes adicionais, proporcionando maior flexibilidade e redução de custos operacionais.
Alta velocidade de impressão
Com velocidade de até 152 mm/s (6 ips), a impressora garante produtividade elevada para ambientes com grande volume de etiquetas.
Integração simples com diversos sistemas
Compatível com emulações ZPL, ZPL-II, DPL e TSPL, facilitando a substituição de impressoras de outras marcas e integração com sistemas já existentes.
Conectividade moderna e flexível
Conta com USB e Ethernet padrão, além de opções de Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, permitindo fácil integração com diferentes ambientes de TI.
Projetada para diversos segmentos
Ideal para aplicações em varejo, logística, saúde, manufatura e transporte, oferecendo confiabilidade na identificação de produtos, documentos e processos.
Especificações Técnicas
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Método de Impressão | Transferência térmica e térmica direta |
| Resolução | 203 dpi / 300 dpi |
| Velocidade Máxima de Impressão | 152 mm/s (6 ips) a 203 dpi / 127 mm/s (5 ips) a 300 dpi |
| Largura Máxima de Impressão | 108 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi) |
| Comprimento Máximo de Impressão | 1.200 mm |
| Processador | 32-bit RISC, 1.1 GHz |
| Memória RAM | 64 MB SDRAM |
| Memória Flash | 128 MB |
| Emulações Compatíveis | ZPL, ZPL-II, DPL, TSPL |
| Drivers e Software | HPRT Seagull Driver (Windows 7, 8, 10, 11 e Server) / BarTender Ultralite e HereLabel |
| Tipos de Mídia | Etiquetas com marca preta, gap, contínuas, pré-cortadas, em rolo ou sanfonadas |
| Largura da Mídia | 20 – 112 mm |
| Altura da Mídia | 8 – 250 mm |
| Espessura da Mídia | 60 – 200 µm |
| Diâmetro Máx. do Rolo | 127 mm |
| Diâmetro Interno do Tubete | 25,4 mm (1”) ou 38 mm (1,5”) |
| Tipos de Ribbon | Cera, Cera/Resina, Resina |
| Largura do Ribbon | 40 – 110 mm |
| Compatibilidade de Ribbon | 74 m, 91 m e 300 m |
| Tubete do Ribbon | 0,5” ou 1” |
| Sensores | Falta de papel, gap, fim de ribbon, marca preta, tampa aberta |
| Fontes Bitmap | 6, 8, 12, 16, 32, OCR-A, OCR-B |
| Fontes TrueType | CG Triumvirate™ (expansível) |
| Códigos de Barras 1D | Code 39, 93, 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN, UPC, MSI, Plessey, GS1 DataBar, Code 11 |
| Códigos de Barras 2D | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
| Conectividade Padrão | USB, Ethernet |
| Conectividade Opcional | Bluetooth 5.0, Wi-Fi ou módulo dual |
| Interface do Usuário | Botões Feed e Calibrate / LED bicolor |
| Alimentação | AC 100–240 V / DC 24 V 2 A |
| Temperatura de Operação | 5 °C a 40 °C |
| Temperatura de Armazenamento | -20 °C a 50 °C |
| Dimensões | 282 × 175 × 168 mm |
| Peso | 2,32 kg (sem mídia) |
| Acessórios de Campo | Peeler automático, suporte externo para rolo |
| Acessórios de Fábrica | Cortador guilhotina ou cortador rotativo |
| Certificações | CCC, CE, FCC, CB |
























Avaliações
Não há avaliações ainda.